Hiển thị tất cả 2 kết quả
Điện áp vào | 3 pha AC380V±15%, 50 Hz |
Công suất định mức (KVA) | 15 |
Phạm vi điều chỉnh dòng cắt (A) | 20-80 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 50-250 |
Điện áp không tải chế độ cắt (V) | 296 |
Điện áp không tải chế độ hàn (V) | 78 |
Chu kỳ tải tại dòng cắt tối đa (%) | 30 |
Hệ số công suất | ≧ 0.7 |
Hiêu suất (%) | ≧ 85 |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Phương pháp làm mát | Mát khí |
Kích thước riêng nguồn máy (có tay cầm) (mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~607x 649×580 |
Trọng lượng riêng nguồn máy(kg)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~45 |
Điện áp vào | 1 pha AC220V±15%, 50 Hz 1 pha AC380V±15%, 50 Hz |
Công suất định mức (KVA) | 1 pha 220V: 7.5; 1 pha 380V: 10 |
Phạm vi điều chỉnh dòng cắt (A) | 1 pha 220V: 20-45; 1 pha 380V: 20-60 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 1 pha 220V: 50-160; 1 pha 380V: 50-200 |
Điện áp không tải chế độ cắt (V) | 1 pha 220V: 310; 1 pha 380V: 280 |
Điện áp không tải chế độ hàn (V) | 1 pha 220V: 70; 1 pha 380V: 63 |
Chu kỳ tải tại dòng cắt tối đa (%) | 30 |
Hệ số công suất | ≧ 0.7 |
Hiêu suất (%) | ≧ 85 |
Cấp bảo vệ | IP21 |
Phương pháp làm mát | Mát khí |
Kích thước riêng nguồn máy (có tay cầm)(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~607x 649×580 |
Trọng lượng riêng nguồn máy (kg)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~43 |
Bạn chưa có tài khoản ?
Tạo tài khoản