Hiển thị kết quả duy nhất
Thông tin | Giá trị |
---|---|
Model | MIG 350 (J1601) |
Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V ± 15%/50/60 |
Dòng vào định mức (A) | 21 |
Công suất (KVA) | 14 |
Phạm vi điều chỉnh dòng ra (A) | 50-350 |
Phạm vi điều chỉnh điện áp ra (V) | 15-36 |
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 |
Chu kỳ tải 100% (40°C) | 270A |
Hệ số công suất | 0.93 |
Hiệu suất (%) | 85 |
Tốc độ tải dây (m/ph) Đường kính cuộn dây (mm) | 1.5-18 |
Đường kính dây (mm) | 270 |
Độ dày hàn (mm) | 0.8/1.0/1.2 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | F |
Kích thước (mm) | 570 x 285 x 470 |
Trọng lượng (kg) | 32 |
Bạn chưa có tài khoản ?
Tạo tài khoản