Hiển thị kết quả duy nhất
Điện áp vào định mức (V) | 1 pha 220V | 1 pha 380V | 3 pha 380V |
Công suất định mức (KVA) | 8.8 | 8 | 11.8 |
Đầu ra định mức (A/V) | 190A/27.6V | 190A/27.6V | 270A/30.8V |
Điện áp hở mạch (V) | 75V | 65V | 65V |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 40-190A | 40-190A | 40-270A |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.7 | 0.77 | 0.83 |
Phạm vi điều chỉnh dòng lực hồ quang (A) | 0-60 | ||
Đặc tính dòng đầu ra | CC | ||
Chu kỳ tải (%) | 30 | ||
Hiệu suất | 0.85 | ||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||
Cấp cách điện | H | ||
Đường kính que hàn (mm) | 1.6-5.0 | ||
Trọng lượng(kg)/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 13.1/ 660*260*490 | ||
Trọng lượng(kg)/Kích thước đóng gói(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 16/660*260*490 |
Bạn chưa có tài khoản ?
Tạo tài khoản