Hiển thị kết quả duy nhất
Điện áp vào định mức (V) | 1~220V | 1~380V | 3~380 |
Công suất định mức (KVA) | 8.8 | 12.1 | 11.2 |
Đầu ra định mức (A/V) | 180A/27.2V | 230A/29.2V | 230A/29.2V |
Điện áp hở mạch (V) | 65 | 60 | 60 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | 20-180 | 20-230 | 20-230 |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.65 | 0.65 | 0.71 |
Phạm vi điều chỉnh dòng lực hồ quang (A) | 0-100 | ||
Đặc tính dòng đầu ra | CC | ||
Chu kỳ tải (%) | 25 | ||
Hiệu suất | 0.85 | ||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||
Cấp cách điện | H | ||
Đường kính que hàn (mm) | 1.6-4.0 | ||
Kích thước đóng gói (mm) | ~ 510 x 210 x 385 | ||
Trọng lượng đóng gói (kg) | ~ 7.31 |
Bạn chưa có tài khoản ?
Tạo tài khoản